Полный двуязычный глоссарий терминов CBC / ОАК. Лейкоцитарная формула. Гематология. Все аббревиатуры с русскими и английскими эквивалентами и единицами измерения.
Клинический анализ крови (ОАК / CBC) — один из самых распространённых и информативных лабораторных тестов, который помогает врачам оценить общее состояние здоровья пациента. В этом анализе особое внимание уделяется лейкоцитарной формуле, которая показывает количество и соотношение различных типов белых кровяных клеток.
Мы предлагаем профессиональный перевод терминов, связанных с клиническим анализом крови, на английский и другие языки. Наша команда экспертов гарантирует точность и соответствие медицинским стандартам — это особенно важно для медицинских работников и пациентов, нуждающихся в ясной и понятной информации.
Гематология · Hematology — Англо-русский глоссарий
| Аббр. (RU) | Русский термин | Ед. | Аббр. (EN) | English Term | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ht | гематокрит | % | HCT | hematocrit | % |
| Hb | гемоглобин | г/л | HGB | hemoglobin | g/dL |
| MCH | среднее содержание гемоглобина в эритроците (расчётный показатель) | пг | MCH | mean corpuscular hemoglobin | pg |
| MCV | средний объём эритроцита | фл | MCV | mean corpuscular volume | fL |
| MCHC | средняя концентрация гемоглобина в эритроците (расчётный показатель) ** | г/дл | MCHC | mean corpuscular hemoglobin concentration ** | g/dL |
| CHCM | средняя концентрация гемоглобина в эритроците (измеряемый показатель) * | г/дл | CHCM | corpuscular hemoglobin concentration mean * | g/dL |
| Эр | количество эритроцитов | ×10¹²/л | RBC | red blood cell count | ×10⁶/µL |
| RDW | ширина распределения эритроцитов по объёму | % | RDW | red cell distribution width | % |
| HDW | ширина распределения концентрации гемоглобина в эритроцитах | — | HDW | hemoglobin concentration distribution width | pg/dL |
| CH | содержание гемоглобина в эритроцитах (измеряемый показатель) | — | CH | cellular hemoglobin content | pg |
| Л | количество лейкоцитов | ×10⁹/л | WBC | white blood cell count | ×10³/µL |
| Тр | количество тромбоцитов | ×10⁹/л | PLT | platelet count | ×10³/µL |
| — | средний объём тромбоцитов | — | MPV | mean platelet volume | fL |
| Н | абсолютное количество нейтрофилов | ×10⁹/л | #NEUT | absolute count of neutrophils | ×10³/µL |
| Лф | абсолютное количество лимфоцитов | ×10⁹/л | #LYMP | absolute count of lymphocytes | ×10³/µL |
| М | абсолютное количество моноцитов | ×10⁹/л | #MONO | absolute count of monocytes | ×10³/µL |
| Э | абсолютное количество эозинофилов | ×10⁹/л | #EOS | absolute count of eosinophils | ×10³/µL |
| Б | абсолютное количество базофилов | ×10⁹/л | #BASO | absolute count of basophils | ×10³/µL |
| — | абсолютное количество больших неокрашенных клеток | — | #LUC | absolute count of large unstained cells | ×10³/µL |
| — | абсолютное количество ретикулоцитов | — | #Retic | absolute number of reticulocytes | ×10⁶/µL |
| — | содержание гемоглобина в ретикулоцитах | — | CHr | reticulocyte cellular hemoglobin content | pg |
| — | содержание гемоглобина в зрелых эритроцитах | — | CHm | mature RBC cellular hemoglobin content | pg |
| — | миелопероксидазная активность нейтрофилов | — | MPXI | mean peroxidase activity index | % |
| — | индекс сегментированности (отношение мононуклеаров к полиморфноядерным лейкоцитам) | — | LI | lobularity index | — |
| — | количество лейкоцитов по пероксидазному методу | — | WBCP | white blood cell count (peroxidase method) | ×10³/µL |
* CHCM — показатель определяется на основании прямого измерения в отдельных клетках.
** MCHC — расчётный параметр: MCHC = (Hb / RBC × MCV).
| Аббр. (RU) | Русский термин | Ед. | Аббр. (EN) | English Term | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| — | относительное количество нейтрофилов | % | %NEUT | percent of neutrophils | % |
| — | относительное количество лимфоцитов | % | %LYMP | percent of lymphocytes | % |
| — | относительное количество моноцитов | % | %MONO | percent of monocytes | % |
| — | относительное количество эозинофилов | % | %EOS | percent of eosinophils | % |
| — | относительное количество базофилов | % | %BASO | percent of basophils | % |
| — | относительное количество больших неокрашенных (пероксидазонегативных) клеток | % | %LUC | percent of large unstained cells | % |
Свяжитесь с нами — ответим за 5 минут. Работаем ежедневно.