CBC / ОАК терминдеринин толук эки тилдүү глоссарийи. Лейкоциттик формула. Гематология. Бардык кыскартуулар кыргызча жана англисче эквиваленттери жана өлчөм бирдиктери менен.
Кандын клиникалык анализи (ОАК / CBC) — дарыгерлерге бейтаптын жалпы ден соолук абалын баалоого жардам берген эң кеңири таралган жана маалыматтуу лабораториялык тесттердин бири. Бул анализде лейкоциттик формулага өзгөчө көңүл бурулат, ал ак кан клеткаларынын ар кандай түрлөрүнүн санын жана катышын көрсөтөт.
Биз кандын клиникалык анализи менен байланышкан терминдерди англис жана башка тилдерге кесипкөй которууну сунуштайбыз. Биздин эксперттер тобу тактыкты жана медициналык стандарттарга шайкештикти кепилдейт — бул медицина кызматкерлери жана так жана түшүнүктүү маалыматка муктаж болгон бейтаптар үчүн өзгөчө маанилүү.
Гематология · Hematology — Англис-кыргыз глоссарийи
| Кыскартуу (RU) | Кыргызча термин | Өлч. | Кыскартуу (EN) | English Term | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ht | гематокрит | % | HCT | hematocrit | % |
| Hb | гемоглобин | г/л | HGB | hemoglobin | g/dL |
| MCH | эритроциттеги гемоглобиндин орточо мазмуну (эсептик көрсөткүч) | пг | MCH | mean corpuscular hemoglobin | pg |
| MCV | эритроциттин орточо көлөмү | фл | MCV | mean corpuscular volume | fL |
| MCHC | эритроциттеги гемоглобиндин орточо концентрациясы (эсептик көрсөткүч) ** | г/дл | MCHC | mean corpuscular hemoglobin concentration ** | g/dL |
| CHCM | эритроциттеги гемоглобиндин орточо концентрациясы (өлчөнгөн көрсөткүч) * | г/дл | CHCM | corpuscular hemoglobin concentration mean * | g/dL |
| Эр | эритроциттердин саны | ×10¹²/л | RBC | red blood cell count | ×10⁶/µL |
| RDW | эритроциттерди көлөмү боюнча бөлүштүрүү туурасы | % | RDW | red cell distribution width | % |
| HDW | эритроциттердеги гемоглобин концентрациясын бөлүштүрүү туурасы | — | HDW | hemoglobin concentration distribution width | pg/dL |
| CH | эритроциттердеги гемоглобин мазмуну (өлчөнгөн көрсөткүч) | — | CH | cellular hemoglobin content | pg |
| Л | лейкоциттердин саны | ×10⁹/л | WBC | white blood cell count | ×10³/µL |
| Тр | тромбоциттердин саны | ×10⁹/л | PLT | platelet count | ×10³/µL |
| — | тромбоциттин орточо көлөмү | — | MPV | mean platelet volume | fL |
| Н | нейтрофилдердин абсолюттук саны | ×10⁹/л | #NEUT | absolute count of neutrophils | ×10³/µL |
| Лф | лимфоциттердин абсолюттук саны | ×10⁹/л | #LYMP | absolute count of lymphocytes | ×10³/µL |
| М | моноциттердин абсолюттук саны | ×10⁹/л | #MONO | absolute count of monocytes | ×10³/µL |
| Э | эозинофилдердин абсолюттук саны | ×10⁹/л | #EOS | absolute count of eosinophils | ×10³/µL |
| Б | базофилдердин абсолюттук саны | ×10⁹/л | #BASO | absolute count of basophils | ×10³/µL |
| — | чоң боёлбогон клеткалардын абсолюттук саны | — | #LUC | absolute count of large unstained cells | ×10³/µL |
| — | ретикулоциттердин абсолюттук саны | — | #Retic | absolute number of reticulocytes | ×10⁶/µL |
| — | ретикулоциттердеги гемоглобин мазмуну | — | CHr | reticulocyte cellular hemoglobin content | pg |
| — | жетилген эритроциттердеги гемоглобин мазмуну | — | CHm | mature RBC cellular hemoglobin content | pg |
| — | нейтрофилдердин миелопероксидаздык активдүүлүгү | — | MPXI | mean peroxidase activity index | % |
| — | сегменттелүү индекси (мононуклеарлардын полиморфоядролук лейкоциттерге катышы) | — | LI | lobularity index | — |
| — | пероксидаза ыкмасы боюнча лейкоциттердин саны | — | WBCP | white blood cell count (peroxidase method) | ×10³/µL |
* CHCM — көрсөткүч жеке клеткаларда түз өлчөө негизинде аныкталат.
** MCHC — эсептик параметр: MCHC = (Hb / RBC × MCV).
| Кыскартуу (RU) | Кыргызча термин | Өлч. | Кыскартуу (EN) | English Term | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| — | нейтрофилдердин салыштырмалуу саны | % | %NEUT | percent of neutrophils | % |
| — | лимфоциттердин салыштырмалуу саны | % | %LYMP | percent of lymphocytes | % |
| — | моноциттердин салыштырмалуу саны | % | %MONO | percent of monocytes | % |
| — | эозинофилдердин салыштырмалуу саны | % | %EOS | percent of eosinophils | % |
| — | базофилдердин салыштырмалуу саны | % | %BASO | percent of basophils | % |
| — | чоң боёлбогон (пероксидазанегативдүү) клеткалардын салыштырмалуу саны | % | %LUC | percent of large unstained cells | % |
Биз менен байланышыңыз — 5 мүнөттө жооп беребиз. Күн сайын иштейбиз.